簡要描述:維科美拓VM-1S 木材含水率測定儀??采用高效率的烘干加熱器-高品質的環(huán)狀鹵素燈,對樣品進行快速、均勻的加熱,樣品的水份持續(xù)不斷的被烘干。整個測量過程快速、自動、簡便,儀器實時顯示測量結果:水分值MC%、固含量DC%、樣品初值g、終值g、測定時間s、溫度終值℃、趨勢曲線等數(shù)據。
詳細介紹
品牌 | VICOMETER/維科美拓 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環(huán)保,農業(yè),文體,印刷包裝,紡織皮革 |
維科美拓VM-1S木材含水率測定儀具有以下特點:
1.無需安裝、調試、培訓拆箱即可使用
2.操作簡單,一鍵操作,自動停機、快速得出水分等數(shù)值
3.加熱倉雙層玻璃設計*保護鹵素燈不受外力的影響而損壞,且雙層玻璃形成的內循環(huán)效應提升了水分儀的溫控性能,在揮發(fā)性物品的水分測定上顯現(xiàn)的尤為出色
4.可視化透明前窗設計,美觀大方,在儀器工作過程中可以實時觀察水分水分變化
5.多種數(shù)據顯示方式:水分值、樣品初值、樣品終值、測定時間、溫度初值、溫度終值
6.100種用戶自定義測定方法,儲存和調取方便快速,無需每次設定
7.進口材料及進口零部件,儀器穩(wěn)定、精準、使用壽命長是我們永恒的追求
8.數(shù)據處理CPU選用美國*芯片,保證儀器運算的穩(wěn)定、精準
9.溫度控制及傳感模塊全新升級,升溫更快,溫控均勻
10.全新外觀設計,進口原材料特殊配方一體成型,真正的耐高溫
11.防風設計、抗電磁輻射設計,保護儀器稱重系統(tǒng)穩(wěn)定、精準
12.RS232串口,可擴展計算機通訊、打印機通訊、PLC及網絡化管理
13.選用德國、美國*傳感器,穩(wěn)定性更高,拒絕溫度漂移
14.符合多項國家標準及美標
維科美拓VM-1S木材含水率測定儀詳細參數(shù):
產品型號 | VM-5S | VM-1S | VM-01S | |
稱重精度(d) | 0.005g | 0.001g | 0.0001g | |
水分可讀性 | 0.01% | 0.001% | ||
水分范圍MC% | 0.00%-100.00% | 0.000%-100.000% | ||
固含量范圍DC% | 100.00%-0.00% | 100.000%-0.000% | ||
稱重量程 | 120g | |||
稱重傳感器 | 德國HBM | 電磁力傳感器(美國) | ||
校準方式 | 外部砝碼校準(量程校準、線性校準) | |||
重復性(標準偏差) | 允許≤3d(實際≤1d) | |||
加熱方式 | 鹵素燈加熱 | |||
溫度傳感器 | PT-100高精度鉑銠溫度傳感器 | |||
干燥程序 | 標準加熱、步進加熱、快速加熱 | |||
升溫范圍 | 40-200℃ | |||
升溫間隔 | 1℃ | |||
干燥時間設定 | 1-99分鐘間隔1分鐘 | |||
停機方式 | 定時、手動、自動(無水恒重狀態(tài)下停機) | |||
測定程序 | 100組自定義測定程序 | |||
顯示參數(shù) | 水分值MC% 固含量DC%樣品總重g樣品干重g溫度℃時間 趨勢曲線 | |||
顯示方式 | LCD大屏液晶背光顯示 | |||
樣品盤 | 304不銹鋼樣品盤?90mm | |||
加熱倉高度 | 23mm | |||
樣品可視 | 透明可視窗,可以觀察內部樣品變化 | |||
防護裝置 | 鹵素燈防護鋼化玻璃 | |||
波特率 | 2400、4800、9600 | |||
數(shù)據通訊 | RS232可連接電腦或打印機、PLC等 | |||
打印功能 | 選配打印機(熱敏、針式、不干膠等) | |||
使用環(huán)境 | 1-38℃(18-25℃理想溫度) | |||
工作電源 | 電壓220v±10% 頻率50HZ±1HZ(出口可定制110V電源及電源線) | |||
主機尺寸(W*D*H) | 315mm*210mm*205mm | |||
電源電壓 | 220V 50HZ 大功率500W | |||
重量 | 3.9KG | 5.9KG | ||
儀器程序 | 儀器有優(yōu)化版(標配)和簡化版兩種操作程序可選,簡化版操作簡單免去了部分功能 |
應用
如:制藥業(yè)、化學工業(yè)、電子及半導體行業(yè)、塑膠原料、橡膠、煙草、茶葉、食品、淀粉、飼料、煤炭、型砂、污水污泥、乳業(yè)等等。
通用行業(yè) | 糧食、木材、紙張、紡織、煤炭、礦石、砂石、土壤、肥料、飼料、化工、煙草 |
無機鹽粉體 | 碳酸鈣、耐火材料、滑石粉、氧化鋁、石膏、干燥劑、陶瓷漿料、陶瓷粉末 |
食品藥品 | 中藥、西藥、保健食品、精油、脫水食品、食品餡料、食品粉末、果蔬、干果、面制品、糖類、肉類、食用油等 |
電池行業(yè) | 鋰電池粉末、鋰電池漿料、電池級片、石墨烯 |
塑料橡膠行業(yè) | ABS、PP、PVB、PC、COC、BMC、DMC、SMC、BOPP、PBT塑料薄膜、ESP保利龍、PET塑膠、PA聚酰胺、LCP、PVC、再生塑料、瓶片、PE聚乙烯、橡膠、PS苯乙烯、EPE珍珠棉 |
固含量 | 油漆、牛奶豆?jié){、膠水、膠粘劑、橡膠、漿料、泥漿、污泥、硅膠、巧克力、醬油、牙膏等 |
產品咨詢
版權所有©2024江蘇維科特儀器儀表有限公司 備案號:蘇ICP備15044924號-2 管理登陸 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網
電話
微信掃一掃